Fluke 754 калибратор многофункциональный
Fluke 754 — профессиональный документирующий процессный калибратор для точной калибровки и обслуживания датчиков и систем КИПиА. Прибор обеспечивает измерение, генерацию сигналов и автоматическое документирование результатов в промышленной автоматизации.
Многофункциональный калибратор Fluke 754 — это профессиональный прибор для комплексной наладки, диагностики и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации, применяемых в промышленной среде. Устройство предназначено для инженеров КИПиА, специалистов по эксплуатации и сервисных служб, которым необходимо выполнять калибровку, конфигурацию и проверку интеллектуальных датчиков непосредственно на объекте, без привлечения дополнительного оборудования. Fluke 754 сочетает в себе функции высокоточного измерительного прибора и полноценного HART-коммуникатора, что делает его универсальным инструментом для работы с современными полевыми устройствами.
Ключевой особенностью, которой обладает калибратор Fluke 754, является полная поддержка протокола HART. Этот протокол позволяет передавать цифровые данные поверх стандартного аналогового сигнала 4–20 мА, обеспечивая одновременную работу с аналоговыми и цифровыми параметрами в одной токовой петле. Благодаря этому многофункциональный калибратор Fluke 754 даёт возможность не только измерять и имитировать электрические сигналы, но и напрямую управлять HART-устройствами, выполнять их настройку и диагностику без использования отдельного HART-коммуникатора или ноутбука. Инженер получает доступ к конфигурационным меню датчиков, может изменять параметры, проводить проверку отклика и сразу же оценивать корректность работы прибора.
Калибратор Fluke 754 поддерживает широкий набор функций, необходимых для обслуживания интеллектуальных датчиков давления, температуры, расхода и уровня. Прибор позволяет опрашивать подключённые устройства, считывать основные и дополнительные переменные, выполнять клонирование конфигураций для быстрого ввода в эксплуатацию однотипных датчиков, а также редактировать настройки непосредственно в полевых условиях. Такая функциональность существенно сокращает время пусконаладочных работ и снижает вероятность ошибок, связанных с ручным вводом параметров.
Области применения многофункционального калибратора Fluke 754
- Нефтегазовая промышленность при калибровке и конфигурации интеллектуальных датчиков давления, температуры, расхода и уровня в токовых петлях.
- Химическая и нефтехимическая промышленность при обслуживании технологических установок, реакторов, насосных и компрессорных систем автоматизации.
- Энергетика и теплоэнергетика при проверке измерительных каналов котельных установок, турбин, тепловых пунктов и систем контроля параметров теплоносителя.
- Водоснабжение и водоотведение при обслуживании датчиков уровня, давления и расхода на насосных станциях, очистных сооружениях и распределительных сетях.
- Металлургия и машиностроение при наладке измерительных цепей производственного оборудования и автоматизированных технологических линий.
- Пищевая и фармацевтическая промышленность при контроле и калибровке измерительных приборов в процессах с повышенными требованиями к точности и стабильности параметров.
Технические характеристики калибратора Fluke 754
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 100,000 мВ | 0,02% + 0,005 мВ | 0,03% + 0,005 мВ | ||
| 3,00000 В | 0,02% + 0,00005 В | 0,03% + 0,00005 В | ||
| 300000 В | 0,02% + +0,0005 В | 0,03% + 0,0005 В | ||
| 300,00 В | 0,05% + +0,05 В | 0,07% + 0,05 В | ||
| Переменное напряжение | Диапазон | Разрешение | 1 год | 2 года |
| 40 - 500 Гц | ||||
| 3,000 В | 0,001 В | 0,5% + 0,002 В | 1,0% + 0,004 В | |
| 30,00 В | 0,01 В | 0,5% + 0,02 В | 1,0 % + 0,04 В | |
| 300,0 В | 0,1 Гц | 0,5% + 0,2 В | 1,0% + 0,2 В | |
| Постоянный ток | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 30,000 мА | 0,01% + 5 мкА | 0,015% + 7 мкА | ||
| 110,00 мА | 0,01% + 20 мкА | 0,015% + 30 мкА | ||
| Сопротивление | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 10,000 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм | ||
| 100,00 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм | ||
| 1,0000 кОм | 0,05% + 500 мОм | 0,07% + 0,5 Ом | ||
| 10,000 кОм | 0,1% + 10 Ом | 0,15% + +15 Ом | ||
| Частота | Диапазон | Разрешение | Точность (2 года) | |
| от 1,00 Гц до 110,00 Гц | 0,01 В | 0,05 Гц | ||
| от 110,1 Гц до 1100,0 Гц | 0,1 Гц | 0,5 Гц | ||
| от 1,101 до 11,000 кГц | 0,001 В | 0,005 кГц | ||
| от 11,01 до 50,00 кГц | 0,01 В | 0,05 Гц | ||
| Точность моделирования (возбуждения) | ||||
| Постоянное напряжение | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 100,000 мВ | 0,01% + 0,005 мВ | 0,015% + 0,005 мВ | ||
| 1,00000 В | 0,01% + 0,00005 В | 0,015% + +0,0005 В | ||
| 15,0000 В | 0,01% + +0,0005 В | 0,015% + +0,0005 В | ||
| Постоянный ток | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 22,000 мА (Возбуждение) | 0,01% + 0,003 мА | 0,02% + 0,003 мА | ||
| Нагрузка по току (симуляция) | 0,02% + 0,007 мА | 0,04% + 0,007 мА | ||
| Сопротивление | Диапазон | 1 год | 2 года | |
| 10,000 Ом | 0,01% + 10 мОм | 0,015% + 15 мОм | ||
| 100,00 Ом | 0,01% + 20 мОм | 0,015% + 30 мОм | ||
| 1,0000 кОм | 0,02% + 0,2 Ом | 0,03% + 0,3 Ом | ||
| 10,000 кОм | 0,02% + 3 Ом | 0,03% + 5 Ом | ||
| Частота | Диапазон | 2 года | ||
| от 0,1 Гц до 10,99 Гц | 0,01 В | |||
| от 0,01 Гц до 10,99 Гц | 0,01 В | |||
| 11,00 до 109,99 Гц | 0,1 Гц | |||
| 110,0 до 1099,9 Гц | 0,1 Гц | |||
| от 1,100 до 21,999 кГц | 0,002 кГц | |||
| 22,000 - 50,000 кГц | 0,005 кГц | |||
| Технические данные | ||||
| Функции записи и выдачи данных | Функции измерения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление | ||
| Скорость считывания: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, или 60 считываний/минуту | |||
| Максимальная длина записи: | 8000 считываний (7980 для 30 или 60 считываний/минуту) | |||
| Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||
| Скорость: | 4 шага/секунду | |||
| Определение маршрута: | Целостность цепи и напряжение (определение целостности цепи невозможно при возбуждении тока) | |||
| Функция питания контура | Напряжение: | Возможность выбора, 26 В | ||
| Точность: | 10%, 18 В минимум на 22 мА | |||
| Максимальный ток: | 25 мА, защита от короткого замыкания | |||
| Максимальное напряжение на входе: | 50 В постоянного тока | |||
| Функции задания шага | Функции возбуждения | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||
| Шаги, выполняемые вручную | Избираемые шаги, меняются с помощью кнопок со стрелками | |||
| Функция "Autostep" (автоматическое задание шага ) | Полностью программируемые функции, задержка запуска, значение шага, время шага, повтор | |||
| Механические и общие характеристики | ||||
| Габариты | 136 x 245 x 63 мм | |||
| Вес | 1,2 кг | |||
| Батареи | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея: 7,2 В, 4400 мА*ч, 30 В*ч | |||
| Время работы батареи | обычно >8 часов | |||
| Замена аккумуляторных батарей | Замените, не открывая калибратор; инструменты не требуются. | |||
| Подсоединения к боковому порту | Разъем модуля давления USB-разъем для подключения к вашему компьютеру Разъем для цифрового инструмента (HART) Соединение для опционального зарядного устройства/выпрямителя | |||
| Объем памяти для хранения данных | 1 неделя результатов процедур калибровки | |||
| Спецификации на 90 дней | Стандартный интервал спецификации для аппарата 750 серии составляет 1 и 2 года. Типичные, в течение 90 дней, измерения и точность возбуждения могут быть оценены если разделить данные "% считывания" или "%выходного сигнала", полученные в течение одного года на 2. Минимальные данные, отображенные как "% от полного значения" или "отсчеты" или "Омы" остаются неизменными. | |||
Комплект поставки
- Регистрирующий калибратор Fluke 754
- Комплект наращиваемых тестовых проводов 3 шт.
- Комплект тестовых проводов ТР220 с зажимами типа "крокодил" с увеличенными зубцами - 3 шт.
- Комплект зажимов типа "крючок" АС280 2 шт.
- Аккумуляторная батарея ВР7240
- Зарядное устройство для аккумуляторов BC7240
- Мягкий футляр C799
- Компьютерный кабель USB
- Сертификат NIST
- Демонстрационная версия программного обеспечения DPCTrack 2™
- Кабель для связи по протоколу HART
- Руководство по началу работы
- Руководство по эксплуатации на компакт-диске
