Fluke 319 клещи токоизмерительные
Fluke 319 — профессиональные True RMS токоизмерительные клещи для измерения переменного и постоянного тока, включая пусковые токи Inrush. Прибор предназначен для диагностики электродвигателей и обслуживания промышленного электрооборудования.
Токоизмерительные клещи Fluke 319 — это надёжный профессиональный инструмент для точного контроля электрических параметров в сетях различной сложности. Устройство объединяет функции измерения переменного и постоянного тока до 1000 А, поддерживает технологию True RMS для корректной работы с искажёнными сигналами и подходит для обслуживания современного электрооборудования, включая установки с частотно-регулируемыми приводами. Компактный корпус, удобная форма и функциональная клавиатура позволяют управлять прибором одной рукой, а яркий ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает уверенное считывание данных в любых условиях.
Токовые клещи Fluke 319 позволяют проводить измерение пусковых токов с временной интеграцией 100 мс, контролировать параметры ШИМ-сигналов, определять сопротивление и проверять целостность цепи. Эти возможности делают токоизмерительные клещи Fluke 319 универсальным решением для специалистов, которым требуется стабильная точность измерений независимо от характера нагрузки. Прочный корпус и класс электрической безопасности CAT III 600 В повышают надёжность эксплуатации на промышленных объектах и в электроустановках коммерческого назначения, где прибор подвергается регулярным нагрузкам и воздействию внешних факторов.
Токовые клещи Fluke 319 широко применяются электромонтёрами, сервисными инженерами, специалистами по обслуживанию промышленных и коммерческих систем электроснабжения, энергетиками и техническими бригадами, работающими с оборудованием на базе ШИМ-приводов. Прибор востребован при диагностике распределительных щитов, электродвигателей, пусковых систем, шкафов управления и силовых линий, где требуется быстрое и безопасное получение достоверных данных без отключения питания.
Технические характеристики токоизмерительных клещей Fluke 319
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Переменный ток | Выбор диапазона | 40,00 А 600,0 А 1000 А |
| Разрешение | 0,01А 0,1А 1 А | |
| Погрешность | 1,6 % ±6 разрядов (50-60 Гц) [40 А] 2,5 ±8 разрядов (60-500 Гц) [40 А] 1,5 % ±5 разрядов (50-60 Гц) [600/1000 А] 2,5±5 разрядов (60-500 Гц) [600/1000 А] | |
| Коэффициент амплитуды добавление 2% к характеристикам при CF > 2 | 3,0 макс. при 500 А 2,5 макс. при 600 А 1,4 макс. при 1000 А | |
| Реакция на переменный ток | Среднеквадратичное значение | |
| Постоянный ток | Выбор диапазона | 40,00 А 600,0 А 1000 А |
| Разрешение | 0,01 А 0,1 А 1 А | |
| Погрешность | 1,6 % ±6 разрядов [40 А] 1,5 % ±5 разрядов [600/1000 А] | |
| Измерение напряжения переменного тока | Выбор диапазона | 600,0 В |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Погрешность | 1,5 % ±5 разрядов (20-500 Гц) | |
| Реакция на переменный ток | Среднеквадратичное значение | |
| Напряжение постоянного тока | Выбор диапазона | 600,0 В |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Погрешность | 1 % ±4 разряда | |
| Измерение сопротивления | Выбор диапазона | 400,0 Ом 4000 Ом |
| Разрешение | 0,1 Ом 1 Ом | |
| Погрешность | 1 % ±5 разрядов | |
| Целостность | < 30 Ом | |
| Пусковой бросок | Время интеграции | 100 мс |
| Измерение частоты тока | Выбор диапазона | 5,0 – 500,0 Гц |
| Разрешение | 0,5 %±5 разрядов | |
| Уровень запуска развертки | 10 – 100 Гц ≥5 A, 5 – 10 Гц, 100 – 500 Гц ≥ 10 А | |
| Общие характеристики | ||
| Параметр | Значение | |
| Питание | 3 элемента питания AAA IEC LR03 | |
| Максимальная ширина открытия губок | 37 мм | |
| Диаметр зажима | 37 мм | |
| Габариты прибора (Д х Ш х В) | 234 мм x 74 мм x 34,8 мм | |
| Вес | 384 г (с элементом питания) | |
| Калибровка | Полностью ручная калибровка и проверка, срок действия калибровки составляет один год | |
| Цифровой дисплей с разрешением | 6000 разрядов | |
| Безопасность | CE EN/IEC 61010-1 и IEC 61010-2- 032 Категория измерения: 600 В CAT III (категория III) | |
| Индикаторы окружающих условий | ||
| Рабочая температура | от -10°C до 50°C | |
| Температура хранения | от -40 °C до 60°C | |
| Эквивалент стандарта IP | IP40 | |
| Ударопрочность | Пройдены испытания падением с высоты 1 м, проверены все шесть сторон, падение на дубовый пол | |
Комплект поставки токовых клещей fluke 319
- Клещи токоизмерительные FLUKE-319
- Пробник
- Три батареи AAA
- Руководство пользователя 317
- Мягкий переносной футляр
