Testo 550s цифровой манометрический коллектор
Testo 550s — это современный цифровой манометрический коллектор для сервисных работ в системах кондиционирования и охлаждения. Обеспечивает точные измерения, беспроводную передачу данных и удобное формирование отчётов через мобильное приложение.
Цифровой манометрический коллектор Testo 550s — это профессиональный измерительный прибор, предназначенный для точного контроля параметров давления и температуры при обслуживании систем кондиционирования, холодильного и теплового оборудования. Модель разработана с учётом требований сервисных инженеров и специалистов по эксплуатации, которым необходим надёжный, мобильный и функциональный инструмент для ежедневной работы.
Манометрический коллектор Testo 550s обеспечивает измерение давления в широком диапазоне от -1 до 60 бар с высоким разрешением 0,01 бар, что позволяет уверенно работать как с низко-, так и с высоконапорными системами. Дополнительно прибор поддерживает измерение температуры в диапазоне от -50 до +150 °С с точностью до ±0,5 °С, обеспечивая комплексную оценку рабочих параметров оборудования.
Ключевой особенностью, которой обладает цифровой манометрический коллектор Testo 550s, является интеграция с мобильным приложением Testo Smart App по Bluetooth. Беспроводное соединение с дальностью до 150 метров позволяет дистанционно считывать данные, анализировать измерения и формировать отчёты в формате PDF без необходимости постоянного нахождения рядом с объектом измерений. Это повышает эффективность работы и упрощает документирование сервисных операций.
Коллектор Testo 550s поддерживает работу с более чем 60 типами хладагентов, выбор которых осуществляется непосредственно в приложении. Защита корпуса по классу IP54 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге, что делает прибор пригодным для эксплуатации в сложных производственных и полевых условиях. Функция автоматического отключения после 10 минут бездействия способствует экономии заряда элементов питания и увеличивает автономность прибора.
Отличительные особенности Testo 550s
- Диапазон измерения давления от -1 до 60 бар с разрешением 0,01 бар.
- Измерение температуры в диапазоне от -50 до +150 °С с высокой точностью.
- Беспроводная передача данных по Bluetooth с радиусом действия до 150 метров.
- Поддержка более 60 хладагентов с автоматическим расчётом параметров.
- Интеграция с Testo Smart App для анализа данных и формирования PDF-отчётов.
- Автоматическое отключение для экономии ресурса батарей.
- Корпус с классом защиты IP54 для работы в пыльных и влажных условиях.
Сферы применения коллектора
- Сервисное обслуживание систем кондиционирования воздуха.
- Монтаж и диагностика холодильного оборудования.
- Контроль параметров тепловых насосов.
- Пусконаладочные работы в системах ОВК.
- Плановое техническое обслуживание коммерческих и промышленных установок.
Внешний вид и элементы управления Testo 550s
- Разъём Мини-DIN для внешних зондов температуры NTC, с крышкой
- Откидной крюк для подвешивания (сзади)
- Дисплей. Иконки статуса измерителя
- Сзади
Батарейный отсек
Порт мини-USB для обновления микропрограммного обеспечения - Клавиши управления
- Смотровое окно
- 2-х ходовой запорный вентиль
- 3 клапана для шлангов хладагента
- 3 латунных штуцера 7/16" UNF
Слева/справа: низкое/высокое давление для шлангов хладагента с
быстроразъёмным резьбовым соединением, с возможностью перекрытия запорным вентилем.
В центре: например - для баллонов с хладагентом.
Технические характеристики умного цифрового манометрического коллектора testо 550s
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C | |
| Погрешность | ±0,5 °C | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Разъем для подключения зонда | 2 x plug-in (NTC) | |
| Измерение давления | ||
| Диапазон измерений | -1 ... 60 бар | |
| Погрешность | ±0,5 % полной шкалы | |
| Разрешение | 0,01 бар | |
| Разъем для подключения зонда | 3 x 7/16" – UNF | |
| Перегрузка (относительная) (высокое давление) | 65 бар | |
| Общие технические данные | ||
| Предустановленные хладагенты | R407H; R23; R290; R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R442A; R134A; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600A; R718 (H₂O); R744O₂ | |
| Обновление хладагентов через приложение | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 | |
| Передача данных | Bluetooth® | |
| Дальность радиосвязи | 150 м | |
| Тип батареи | 4 элемента АА | |
| Ресурс батареи |
250 ч без подсветки и Bluetooth; 100 ч с подсветкой и Bluetooth |
|
| Автоотключение | 10 мин (когда не включенBluetooth) | |
| Системные требования | Требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth 4.0 | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | -10 ... +50 °C | |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C | |
| Размеры | 210 x 121 x 60 мм | |
| Вес | 826 г | |
| Комплектзондов-зажимов для труб (NTC) с фиксированным кабелем длиной 1,5 м для измерений на трубах (6-35 мм) | ||
| testo 115i 2 Gen — смарт-зонд термометр для труб | ||
| Измерение температуры (сенсор NTC) | ||
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C | |
| Погрешность | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Общие технические данные | ||
| Тип батареи | 3 батарейки ААА | |
| Ресурс батареи | 150 ч | |
| Передача данных | Bluetooth | |
| Радиус действия | 100 м | |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C | |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C | |
| Системные требования | Требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth 4.0 | |
| Корпус | Пластик | |
| Размеры | 183 x 90 x 30 мм | |
| Вес | 127,4 г | |
Комплект поставки testо 550s
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
|
testо 550s комплект 1 в кейсе |
||
| 1 | Цифровой манометрический коллектор testо 550s | 1 |
| 2 | Зонд-зажим для труб (NTC) с фиксированным кабелем длиной 1,5 м для измерений на трубах (6-35 мм) | 2 |
| 3 | Батарейка AA | 4 |
| 4 | Заводской протокол калибровки | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) | 1 |
| 7 | Кейс для транспортировки | 1 |
|
testо 550s комплект 2 в кейсе |
||
| 1 | Цифровой манометрический коллектор testо 550s | 1 |
| 2 | Смарт-зонд зажим для труб testo 115i (Bluetooth, NTC) | 2 |
| 3 | Батарейка AA | 4 |
| 4 | Заводской протокол калибровки | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) | 1 |
| 7 | Кейс для транспортировки | 1 |
|
testо 550s комплект 3 в кейсе с шлангами |
||
| 1 | Цифровой манометрический коллектор testо 550s | 1 |
| 2 | Смарт-зонд зажим для труб testo 115i с Bluetooth | 2 |
| 3 | Набор из трёх заправочных шлангов | 1 |
| 4 | Батарейка AA | 4 |
| 5 | Заводской протокол калибровки | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 7 | Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) | 1 |
| 8 | Кейс для транспортировки | 1 |
