МЕГЕОН 70023 клещи токоизмерительные цифровые
МЕГЕОН 70023 - цифровые токоизмерительные клещи, предназначенные для профессиональной диагностики и контроля электрических цепей без разрыва проводника. Прибор сочетает функции мультиметра и токовых клещей, обеспечивая безопасное и оперативное измерение параметров электросети в бытовых, коммерческих и промышленных условиях. Устройство разработано для специалистов, которым важно быстро получать достоверные данные при наладке, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования.
Конструкция прибора ориентирована на удобство эксплуатации в полевых и стационарных условиях. Эргономичный корпус и интуитивно понятное управление позволяют выполнять измерения одной рукой, а цифровая индикация обеспечивает наглядность результатов. МЕГЕОН 70023 оптимально подходит для задач энергоаудита, проверки исправности цепей, диагностики перегрузок и контроля температурных режимов оборудования.
Отличительные особенности МЕГЕОН 70023
- Измерение переменного и постоянного тока до 600 А без разрыва цепи.
- Точность измерения постоянного и переменного тока ±2,0%.
- Функция прозвонки электрических цепей для быстрого поиска обрывов.
- Диодный тест для проверки полупроводниковых компонентов.
- Возможность измерения температуры для контроля нагрева оборудования.
- Цифровая индикация результатов с высокой читаемостью показаний.
- Компактная и прочная конструкция для эксплуатации в промышленных условиях.
- Универсальность применения как токовых клещей и мультиметра в одном устройстве.
Сферы применения токоизмерительных клещей
- Электромонтажные и пусконаладочные работы.
- Обслуживание промышленного электрооборудования.
- Диагностика электрических сетей и распределительных щитов.
- Энергоаудит и контроль нагрузок в системах электроснабжения.
- Ремонт и обслуживание бытовой и профессиональной техники.
- Контроль температурных режимов электрических узлов.
- Учебные и лабораторные работы в сфере электротехники.
Внешний вид и элементы управления МЕГЕОН 70023
- Поворотный переключатель
- Кнопка «Функция»
- Кнопка «Диапазон»
- Кнопка «Удержание / >0<»
- Гнездо «V/Ω/Hz»
- Гнездо COM
- Неподвижная часть датчика
- Подвижная часть
- Курок
Технические характеристики токовых клещей МЕГЕОН 70023
| Характеристики | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр кабеля для клещей | 27 мм | ||
| Условия эксплуатации | 0…40˚C, ≤70% ОВ | ||
| Условия хранения и транспортировки | -20…60°C, ≤80% ОВ | ||
| Питание | 3В (2 батареи тип ААА) | ||
| Габаритные размеры без упаковки | 170х70х28 мм | ||
| Габаритные размеры с упаковкой | 215х110х46 мм | ||
| Вес без упаковки | 190 г | ||
| Вес с упаковкой | 360 г | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс |
| Измерение постоянного напряжения | |||
| 0,4В | 0,1мВ | ±1% + 3 е.м.р. | ≈ 10мОм |
| 4В | 1мВ | ||
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Измерение переменного напряжения (50…400 Гц) | |||
| 4В | 1мВ | ±1,5% + 5 е.м.р. | ≈ 10МОм |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Измерение переменного тока (50…60Гц) | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |
| 600А | 1А | ||
| Измерение постоянного тока | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |
| 600А | 1А | ||
| Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | |||
| 400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | |
| 4 КОм | 1 Ом | ||
| 40КОм | 10 Ом | ||
| 400 КОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | 1 КОм | ||
| 40 МОм | 10 КОм | ± 1,2% + 5 е.м.р. | |
| Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В) | |||
| 40 нФ | 10 пФ | ± 3% + 10 е.м.р. | |
| 400 нФ | 100 пФ | ||
| 4 мкФ | 1 нФ | ||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||
| 100 мкФ | 100 нФ | ||
| Измерение частоты (Максимальное напряжение 50В) | |||
| 40 Гц | 0,01 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | |
| 400 Гц | 0,1 Гц | ||
| 4 кГц | 1 Гц | ||
| 40 кГц | 10 Гц | ||
| 400 кГц | 100 Гц | ||
| 4 мГц | 1 кГц | ||
| Измерение скважности (Максимальное напряжение 30В) | |||
| 1...99% | 0,1% | 0,5% + 3емр | |
| Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | |||
| Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. Условия испытаний: прямой ток ≈ 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около ≈1,5 В | |||
| Тест обрыва (прозвонка) | |||
| Если сопротивление проверяемой цепи меньше 220 Ом ±40 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». Напряжение разомкнутой цепи ≈ 0,5В | |||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Измерение температуры (используется контактная термопара) | |||
| - 50…300˚С | 1˚С | ±1% + 5 е.м.р. | |
| 300…1000˚С | ±2% + 15 е.м.р. | ||
| - 58…600˚F | 1˚F | ±1,5% + 6 е.м.р. | |
| 600…1832˚F | ±2% + 25 е.м.р. | ||
*ОВ –относительная влажность, е.м.р. – единица младшего разряда.
Комплект поставки
- Токовые клещи МЕГЕОН 70023
- Сумка для хранения и транспортировки
- Щуп- 2шт
- Термопара К-типа
- Руководство по эксплуатации
